الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5526668190 | 1.51 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 1,042,646,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5221108076 | 1.50 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | خیلی خوب | 875,816,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505184062 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5503908047 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 7533364935 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش اشک 2527450639 | 0.70 | VVS2 | G | ندارد | اشک | 359,058,000 تومان | نمایش | |||
الماس تراش اشک 6511720273 | 0.70 | VVS1 | G | ندارد | اشک | 380,804,000 تومان | نمایش | |||
الماس تراش اشک 1509755942 | 0.70 | VS2 | F | ندارد | عالی | اشک | خیلی خوب | 326,356,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش اشک 3525950004 | 0.70 | VS1 | F | ندارد | عالی | اشک | عالی | 359,058,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505571432 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش |


Validate your login