الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5526668190 | 1.51 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 1,092,894,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5221108076 | 1.50 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | خیلی خوب | 918,024,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505184062 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 423,516,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5503908047 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 423,516,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 7533364935 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 467,016,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505571432 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 223,068,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2507482613 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 223,068,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2516896634 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 223,068,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2527006888 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 223,068,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2517665719 | 0.40 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 188,964,000 تومان | نمایش |


Validate your login