الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505571432 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2507482613 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2516896634 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2527006888 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 6511931499 | 0.50 | VS1 | F | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 219,618,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 7516948728 | 0.50 | VS1 | F | ندارد | عالی | کوشن | خیلی خوب | 219,618,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 6502155358 | 0.44 | IF | G | ندارد | عالی | کوشن | خیلی خوب | 198,536,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 7503267352 | 0.41 | IF | G | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 198,536,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 6502362503 | 0.40 | VVS1 | G | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 181,272,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2517665719 | 0.40 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 180,276,000 تومان | نمایش |


Validate your login