الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5526668190 | 1.51 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 1,042,646,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5221108076 | 1.50 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | خیلی خوب | 875,816,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505184062 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5503908047 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 7533364935 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2436805139 | 0.34 | IF | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 189,904,000 تومان | نمایش |


Validate your login