الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5221108076 | 1.50 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | خیلی خوب | 875,816,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 6452299971 | 1.01 | VVS2 | G | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 450,690,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505184062 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5503908047 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 2527082816 | 0.70 | VVS2 | G | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 256,470,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 7523071433 | 0.70 | VVS2 | G | ندارد | عالی | کوشن | عالی | 256,470,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش اشک 2527450639 | 0.70 | VVS2 | G | ندارد | اشک | 359,058,000 تومان | نمایش | |||
الماس تراش اشک 1509755942 | 0.70 | VS2 | F | ندارد | عالی | اشک | خیلی خوب | 326,356,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 5526044502 | 0.52 | VS2 | G | ندارد | خیلی خوب | کوشن | عالی | 181,272,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش آشر 2526612861 | 0.52 | VVS2 | G | ندارد | عالی | اشر | عالی | 198,536,000 تومان | نمایش |


Validate your login