الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5221108076 | 1.50 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | خیلی خوب | 875,816,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505184062 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 5503908047 | 0.90 | VS2 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 404,044,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش اشک 1509755942 | 0.70 | VS2 | F | ندارد | عالی | اشک | خیلی خوب | 326,356,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 5526044502 | 0.52 | VS2 | G | ندارد | خیلی خوب | کوشن | عالی | 181,272,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 6505571432 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2507482613 | 0.51 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2516896634 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2527006888 | 0.50 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 212,812,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 2517665719 | 0.40 | VS2 | F | ندارد | عالی | گرد | عالی | 180,276,000 تومان | نمایش |


Validate your login