الماس طبیعی
فیلتر ها
| نام | قیراط | پاکی | رنگ | فلورسانس | پولیش | شکل الماس | تقارن | قیمت | نمایش | |
الماس تراش گرد 5526668190 | 1.51 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 1,042,646,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش آشر 6521513612 | 0.92 | VS1 | G | ندارد | عالی | اشر | عالی | 371,176,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش گرد 7533364935 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | گرد | عالی | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش آشر 2526515057 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | اشر | عالی | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش آشر 3535262723 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | اشر | خیلی خوب | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش قلب 6521400335 | 0.90 | VS1 | G | ندارد | عالی | قلب | خیلی خوب | 445,544,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش امرالد 1529969948 | 0.70 | VS1 | G | ندارد | عالی | امرالد | عالی | 240,866,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش اشک 6511720273 | 0.70 | VVS1 | G | ندارد | اشک | 380,804,000 تومان | نمایش | |||
الماس تراش اشک 3525950004 | 0.70 | VS1 | F | ندارد | عالی | اشک | عالی | 359,058,000 تومان | نمایش | |
الماس تراش کوشن 1523020462 | 0.52 | VS1 | G | ندارد | عالی | کوشن | خیلی خوب | 189,904,000 تومان | نمایش |


Validate your login